スピードてすと
2024年の自然人口増減データから見える日本の市区町村の人口構造を分析。出生数と死亡数の差により、各地域の人口変化の特徴を明らかにします。
【データ引用元】
本記事のデータは総務省が2024年7月24日に更新した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を引用しています。
引用元URL:総務省公式サイト
目次
【2024年版】自然人口増減”数”で見る市区町村ランキング
出生数と死亡数の差である自然人口増減数で全国の市区町村を比較。都市の規模や特性による地域差を分析します。
自然人口増加数No.1は、東京都港区
日本最大のビジネス街を有する東京都港区が最高の自然増加を記録。高所得世帯の集中と充実した医療環境が出生数を支えています。
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 自然人口増減数 | 自然人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 港区 | 266,306 | 733 | 0.28% |
2 | 東京都 | 中央区 | 176,835 | 721 | 0.41% |
3 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 262,300 | 468 | 0.18% |
4 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 115,616 | 284 | 0.25% |
5 | 大阪府 | 大阪市西区 | 108,340 | 252 | 0.24% |
6 | 滋賀県 | 栗東市 | 70,469 | 227 | 0.32% |
7 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 40,800 | 172 | 0.42% |
8 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 48,777 | 153 | 0.31% |
9 | 東京都 | 千代田区 | 68,755 | 150 | 0.22% |
10 | 愛知県 | 長久手市 | 61,113 | 144 | 0.24% |
11 | 沖縄県 | 豊見城市 | 66,101 | 130 | 0.20% |
12 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 100,322 | 127 | 0.13% |
13 | 千葉県 | 流山市 | 210,733 | 112 | 0.05% |
14 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 43,915 | 111 | 0.25% |
15 | 大阪府 | 大阪市北区 | 138,945 | 99 | 0.07% |
16 | 熊本県 | 菊池郡 | 79,928 | 94 | 0.12% |
17 | 愛知県 | 日進市 | 94,033 | 92 | 0.10% |
18 | 石川県 | 野々市市 | 54,163 | 90 | 0.17% |
19 | 東京都 | 文京区 | 232,177 | 87 | 0.04% |
20 | 茨城県 | つくば市 | 255,244 | 82 | 0.03% |
20 | 沖縄県 | 島尻郡 | 107,644 | 82 | 0.08% |
22 | 埼玉県 | 和光市 | 84,728 | 57 | 0.07% |
23 | 愛知県 | 刈谷市 | 152,948 | 53 | 0.03% |
24 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 22,616 | 42 | 0.19% |
25 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 19,930 | 41 | 0.20% |
26 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 56,329 | 36 | 0.06% |
27 | 福岡県 | 大野城市 | 103,116 | 35 | 0.03% |
28 | 滋賀県 | 守山市 | 85,856 | 24 | 0.03% |
29 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 26,227 | 21 | 0.08% |
30 | 愛知県 | みよし市 | 61,427 | 20 | 0.03% |
東京都心部が自然人口増加をリード
都心3区を中心とした自然増加の集中は、医療の充実や子育て世帯の定住傾向を反映。自然人口増減で東京の優位性が際立っています。
自然人口増加数ワーストNo.1は、神奈川県横浜市
政令市最大の人口を持つ横浜市で最大の自然減少。高齢化の進展により、死亡数が出生数を大きく上回る構造的な要因を示しています。
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 自然人口増減数 | 自然人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,752,969 | -16,478 | -0.44% |
2 | 大阪府 | 大阪市 | 2,757,642 | -15,725 | -0.57% |
3 | 北海道 | 札幌市 | 1,956,928 | -13,323 | -0.68% |
4 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,500,425 | -9,832 | -0.65% |
5 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,297,745 | -9,820 | -0.43% |
6 | 京都府 | 京都市 | 1,379,529 | -9,322 | -0.67% |
7 | 福岡県 | 北九州市 | 921,241 | -7,640 | -0.82% |
8 | 新潟県 | 新潟市 | 767,565 | -6,203 | -0.80% |
9 | 静岡県 | 静岡市 | 677,736 | -5,707 | -0.83% |
10 | 千葉県 | 千葉市 | 978,899 | -5,312 | -0.54% |
11 | 大阪府 | 堺市 | 817,041 | -5,020 | -0.61% |
12 | 静岡県 | 浜松市 | 788,985 | -4,889 | -0.62% |
13 | 広島県 | 広島市 | 1,178,773 | -4,797 | -0.40% |
14 | 宮城県 | 仙台市 | 1,066,362 | -4,555 | -0.43% |
15 | 東京都 | 足立区 | 693,223 | -4,405 | -0.64% |
16 | 神奈川県 | 相模原市 | 717,861 | -3,974 | -0.55% |
17 | 神奈川県 | 横須賀市 | 383,488 | -3,900 | -1.00% |
18 | 東京都 | 八王子市 | 560,692 | -3,885 | -0.69% |
19 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,345,012 | -3,862 | -0.29% |
20 | 長崎県 | 長崎市 | 395,843 | -3,774 | -0.94% |
21 | 北海道 | 旭川市 | 320,436 | -3,640 | -1.12% |
22 | 北海道 | 函館市 | 240,218 | -3,544 | -1.45% |
23 | 大阪府 | 東大阪市 | 478,539 | -3,440 | -0.72% |
24 | 愛媛県 | 松山市 | 500,231 | -3,425 | -0.68% |
25 | 岡山県 | 岡山市 | 698,671 | -3,145 | -0.45% |
26 | 富山県 | 富山市 | 406,483 | -3,124 | -0.76% |
27 | 福島県 | いわき市 | 306,714 | -3,116 | -1.00% |
28 | 山口県 | 下関市 | 247,000 | -3,016 | -1.20% |
29 | 和歌山県 | 和歌山市 | 356,472 | -3,011 | -0.84% |
30 | 青森県 | 青森市 | 267,520 | -2,965 | -1.09% |
人口規模に比例した自然人口減少
政令指定都市での自然増減の悪化は都市規模と高齢化の相関を示し、出生・死亡バランスの改善が急務となっています。
【2024年版】自然人口増減”率”で見る市区町村ランキング
人口に対する自然増減数の割合で地域を比較。小規模自治体の人口動態が鮮明に浮かび上がります。
自然人口増加数No.1は、沖縄県島尻郡北大東村
人口557人の北大東村が全国最高の自然増加率。離島特有の若い世代中心の人口構成が高い出生率につながっています。
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 自然人口増減数 | 自然人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 557 | 4 | 0.74% |
2 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 40,800 | 172 | 0.42% |
3 | 東京都 | 中央区 | 176,835 | 721 | 0.41% |
4 | 東京都 | 御蔵島村 | 291 | 1 | 0.34% |
5 | 滋賀県 | 栗東市 | 70,469 | 227 | 0.32% |
6 | 東京都 | 小笠原村 | 2,600 | 8 | 0.31% |
6 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 48,777 | 153 | 0.31% |
8 | 東京都 | 港区 | 266,306 | 733 | 0.28% |
8 | 富山県 | 中新川郡舟橋村 | 3,299 | 9 | 0.28% |
10 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 43,915 | 111 | 0.25% |
10 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 115,616 | 284 | 0.25% |
12 | 愛知県 | 長久手市 | 61,113 | 144 | 0.24% |
12 | 大阪府 | 大阪市西区 | 108,340 | 252 | 0.24% |
14 | 東京都 | 千代田区 | 68,755 | 150 | 0.22% |
15 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 19,930 | 41 | 0.20% |
15 | 沖縄県 | 豊見城市 | 66,101 | 130 | 0.20% |
17 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 22,616 | 42 | 0.19% |
18 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 262,300 | 468 | 0.18% |
18 | 山梨県 | 南都留郡忍野村 | 9,758 | 18 | 0.18% |
20 | 石川県 | 野々市市 | 54,163 | 90 | 0.17% |
21 | 島根県 | 隠岐郡知夫村 | 592 | 1 | 0.16% |
22 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 100,322 | 127 | 0.13% |
22 | 三重県 | 三重郡川越町 | 15,643 | 20 | 0.13% |
24 | 熊本県 | 菊池郡 | 79,928 | 94 | 0.12% |
25 | 沖縄県 | 島尻郡座間味村 | 870 | 1 | 0.11% |
26 | 愛知県 | 日進市 | 94,033 | 92 | 0.10% |
27 | 沖縄県 | 島尻郡 | 107,644 | 82 | 0.08% |
27 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 26,227 | 21 | 0.08% |
29 | 埼玉県 | 和光市 | 84,728 | 57 | 0.07% |
29 | 大阪府 | 大阪市北区 | 138,945 | 99 | 0.07% |
沖縄県と東京都心が高い自然増加率
自然増加率上位は沖縄県の離島や都心部が占め、若い世代の集中と医療環境の充実が自然的人口変化のプラス要因となっています。
自然人口増加数No.1は、長野県下伊那郡天龍村
人口1,088人の天龍村が全国最悪の自然減少率。山間部の過疎地域では高齢化により出生・死亡のバランスが大きく崩れています。
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 自然人口増減数 | 自然人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長野県 | 下伊那郡天龍村 | 1,088 | -44 | -3.89% |
2 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 4,603 | -183 | -3.86% |
3 | 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 1,986 | -76 | -3.73% |
4 | 秋田県 | 北秋田郡 | 1,958 | -74 | -3.65% |
5 | 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 1,958 | -74 | -3.65% |
6 | 愛知県 | 北設楽郡豊根村 | 963 | -35 | -3.55% |
7 | 山口県 | 熊毛郡上関町 | 2,269 | -83 | -3.47% |
8 | 群馬県 | 多野郡神流町 | 1,564 | -56 | -3.41% |
9 | 北海道 | 積丹郡積丹町 | 1,770 | -59 | -3.23% |
10 | 群馬県 | 甘楽郡南牧村 | 1,504 | -51 | -3.23% |
11 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 657 | -22 | -3.23% |
12 | 奈良県 | 宇陀郡御杖村 | 1,412 | -47 | -3.22% |
13 | 沖縄県 | 島尻郡渡名喜村 | 300 | -10 | -3.15% |
14 | 長野県 | 下伊那郡阿南町 | 4,078 | -132 | -3.14% |
15 | 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 825 | -27 | -3.12% |
16 | 京都府 | 相楽郡笠置町 | 1,116 | -35 | -3.02% |
17 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 | 884 | -28 | -3.01% |
18 | 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 514 | -16 | -2.99% |
19 | 青森県 | 東津軽郡今別町 | 2,193 | -68 | -2.94% |
20 | 和歌山県 | 東牟婁郡古座川町 | 2,363 | -72 | -2.94% |
21 | 高知県 | 長岡郡大豊町 | 3,095 | -94 | -2.92% |
22 | 山口県 | 大島郡 | 13,897 | -419 | -2.92% |
23 | 山口県 | 大島郡周防大島町 | 13,897 | -419 | -2.92% |
24 | 群馬県 | 甘楽郡下仁田町 | 6,316 | -190 | -2.90% |
25 | 北海道 | 夕張市 | 6,411 | -192 | -2.85% |
26 | 高知県 | 長岡郡 | 6,301 | -185 | -2.84% |
27 | 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 4,677 | -137 | -2.83% |
28 | 徳島県 | 名西郡神山町 | 4,777 | -136 | -2.81% |
29 | 群馬県 | 多野郡 | 2,603 | -76 | -2.80% |
30 | 鳥取県 | 日野郡日野町 | 2,742 | -80 | -2.80% |
山間部小規模自治体の深刻な自然減
過疎化が進む山間部の自治体では、自然人口増減率が軒並みマイナス3%超と、持続可能性に警鐘を鳴らす状況にあります。
自然人口増減から見る日本の地域構造
自然人口増減数:都市規模と人口動態の相関
大都市圏では東京都心の自然増加が突出する一方、政令市の多くで自然減少が進行。人口規模による自然増減構造の違いが顕著です。
自然人口増減率:地域特性による人口変化の差異
小規模自治体では地域特性による差が顕著で、離島や都心部の自然増対比、山間部の深刻な自然減は地域政策の重要性を示しています。