人口増減から見る日本の実態|2024年市区町村別ランキング分析
2024年、日本の人口増減は地域によって大きく異なる様相を見せています。大都市圏では外国人労働者の流入などにより人口増加が続く一方、地方では深刻な人口減少に直面する自治体が増加しています。このブログでは最新の人口統計データをもとに、人口増加が著しい地域と人口流出が進む地域を詳細に分析し、日本の人口推移の現状と課題を明らかにします。
【データ引用元】
本記事のデータは総務省が2024年7月24日に更新した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を引用しています。
引用元URL:総務省公式サイト
目次
【2024年版】人口増減”数”から見る市区町村ランキング
人口増減数は地域の実態を把握する上で重要な指標です。本章では2024年の最新データをもとに、実数で見た人口増加地域と人口減少地域のランキングを紹介します。大都市や特定の区では外国人労働者の増加や再開発によって人口流入が続いている一方、地方中核都市では顕著な人口流出が見られます。人口増減の数値から日本の地域格差の実態に迫ります。
人口増加数No.1は「大阪市大阪市」
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 大阪市 | 2,757,642 | 16,055 | 0.59% |
2 | 福岡県 | 福岡市 | 1,593,919 | 12,521 | 0.79% |
3 | 東京都 | 江東区 | 539,108 | 6,226 | 1.17% |
4 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,345,012 | 5,679 | 0.42% |
5 | 東京都 | 大田区 | 733,634 | 5,209 | 0.72% |
6 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,529,136 | 5,110 | 0.34% |
7 | 東京都 | 台東区 | 212,388 | 4,909 | 2.37% |
8 | 東京都 | 港区 | 266,306 | 4,691 | 1.79% |
9 | 東京都 | 板橋区 | 572,927 | 4,686 | 0.82% |
10 | 東京都 | 墨田区 | 284,555 | 4,570 | 1.63% |
11 | 東京都 | 品川区 | 408,280 | 4,084 | 1.01% |
12 | 東京都 | 北区 | 357,701 | 3,969 | 1.12% |
13 | 福岡県 | 福岡市東区 | 325,690 | 3,826 | 1.19% |
14 | 東京都 | 中野区 | 337,377 | 3,784 | 1.13% |
15 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 242,252 | 3,442 | 1.44% |
16 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 115,616 | 3,211 | 2.86% |
17 | 東京都 | 足立区 | 693,223 | 3,109 | 0.45% |
18 | 茨城県 | つくば市 | 255,244 | 3,042 | 1.21% |
19 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 95,845 | 3,005 | 3.24% |
20 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 76,774 | 2,980 | 4.04% |
21 | 東京都 | 新宿区 | 349,226 | 2,947 | 0.85% |
22 | 東京都 | 豊島区 | 291,650 | 2,946 | 1.02% |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,297,745 | 2,891 | 0.13% |
24 | 東京都 | 葛飾区 | 467,000 | 2,825 | 0.61% |
25 | 東京都 | 中央区 | 176,835 | 2,761 | 1.59% |
26 | 東京都 | 世田谷区 | 918,141 | 2,702 | 0.30% |
27 | 東京都 | 練馬区 | 741,540 | 2,626 | 0.36% |
28 | 東京都 | 文京区 | 232,177 | 2,524 | 1.10% |
29 | 東京都 | 荒川区 | 219,268 | 2,454 | 1.13% |
30 | 大阪府 | 大阪市西区 | 108,340 | 2,396 | 2.26% |
人口集中が続く都市部—東京23区と大阪・福岡の躍進
2024年の人口増減データを見ると、大阪市が16,055人の増加で全国1位となりました。2位の福岡市も12,521人増と好調です。特筆すべきは東京23区の強さで、上位30位中17区がランクイン。江東区・大田区・台東区などが上位に並び、都心回帰の傾向が顕著です。また、大阪市中央区や名古屋市中区など都市の中心部で人口増加が目立ち、「職住近接」というライフスタイルの変化が人口増減に影響している可能性があります。
人口増加数ワーストNo.1は「兵庫県神戸市」
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,500,425 | -10,492 | -0.69% |
2 | 福岡県 | 北九州市 | 921,241 | -8,155 | -0.88% |
3 | 新潟県 | 新潟市 | 767,565 | -6,349 | -0.82% |
4 | 静岡県 | 静岡市 | 677,736 | -6,003 | -0.88% |
5 | 広島県 | 広島市 | 1,178,773 | -5,958 | -0.50% |
6 | 京都府 | 京都市 | 1,379,529 | -5,661 | -0.41% |
7 | 長崎県 | 長崎市 | 395,843 | -5,352 | -1.33% |
8 | 神奈川県 | 横須賀市 | 383,488 | -4,709 | -1.21% |
9 | 大阪府 | 堺市 | 817,041 | -4,387 | -0.53% |
10 | 北海道 | 函館市 | 240,218 | -4,213 | -1.72% |
11 | 福島県 | いわき市 | 306,714 | -4,176 | -1.34% |
12 | 青森県 | 青森市 | 267,520 | -4,024 | -1.48% |
13 | 広島県 | 呉市 | 205,349 | -3,892 | -1.86% |
14 | 北海道 | 旭川市 | 320,436 | -3,750 | -1.16% |
15 | 静岡県 | 浜松市 | 788,985 | -3,719 | -0.47% |
16 | 山口県 | 下関市 | 247,000 | -3,645 | -1.45% |
17 | 愛媛県 | 松山市 | 500,231 | -3,634 | -0.72% |
18 | 長崎県 | 佐世保市 | 236,906 | -3,567 | -1.48% |
19 | 岡山県 | 岡山市 | 698,671 | -3,349 | -0.48% |
20 | 高知県 | 高知市 | 316,410 | -3,314 | -1.04% |
21 | 長野県 | 長野市 | 365,572 | -3,213 | -0.87% |
22 | 和歌山県 | 和歌山市 | 356,472 | -3,182 | -0.88% |
23 | 秋田県 | 秋田市 | 297,316 | -3,154 | -1.05% |
24 | 新潟県 | 長岡市 | 258,205 | -3,082 | -1.18% |
25 | 青森県 | 八戸市 | 218,182 | -3,047 | -1.38% |
26 | 北海道 | 釧路市 | 157,519 | -2,964 | -1.85% |
27 | 福島県 | 福島市 | 267,924 | -2,820 | -1.04% |
28 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 595,042 | -2,792 | -0.47% |
29 | 香川県 | 高松市 | 419,739 | -2,685 | -0.64% |
30 | 岩手県 | 盛岡市 | 280,286 | -2,674 | -0.95% |
地方中核都市の苦戦—深刻化する人口流出問題
人口減少数のワーストランキングでは、神戸市が10,492人減で全国最大の人口流出を記録しました。2位の北九州市(-8,155人)、3位の新潟市(-6,349人)と続き、地方中核都市の人口減少が顕著です。特に函館市や青森市、呉市など地方都市の人口減少率は高く、自然減に加え若年層の流出も要因と考えられます。また、広島市や京都市など規模の大きな都市でも人口減少が進んでおり、全国的な人口流入・流出の格差が拡大している現状が浮き彫りになっています。
【2024年版】人口増減”率”で見る市区町村ランキング
人口増減率は、市区町村の人口規模に関わらず相対的な成長や衰退を比較できる指標です。特に小規模自治体では、わずかな人口変動でも大きな率の変化として現れるため、地域の魅力や課題をより鮮明に映し出します。ここでは2024年の人口推移データから、増減率で見た特徴的な傾向を探ります。人口増減の比較においては、絶対数だけでなく率の視点も加えることで、より正確な人口統計分析が可能になります。
人口増加率No.1は「北海道余市郡赤井川村」
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 余市郡赤井川村 | 1,353 | 247 | 22.33% |
2 | 北海道 | 勇払郡占冠村 | 1,591 | 197 | 14.13% |
3 | 北海道 | 虻田郡留寿都村 | 2,036 | 150 | 7.95% |
4 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | 5,481 | 393 | 7.72% |
5 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | 16,505 | 869 | 5.56% |
6 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 9,159 | 377 | 4.29% |
7 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 76,774 | 2,980 | 4.04% |
8 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 95,845 | 3,005 | 3.24% |
9 | 北海道 | 空知郡南幌町 | 7,785 | 239 | 3.17% |
10 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 115,616 | 3,211 | 2.86% |
11 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 557 | 15 | 2.77% |
12 | 長野県 | 下高井郡野沢温泉村 | 3,524 | 83 | 2.41% |
13 | 東京都 | 台東区 | 212,388 | 4,909 | 2.37% |
14 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 80,985 | 1,786 | 2.26% |
15 | 大阪府 | 大阪市西区 | 108,340 | 2,396 | 2.26% |
16 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 16,551 | 330 | 2.03% |
17 | 新潟県 | 南魚沼郡 | 8,122 | 151 | 1.89% |
18 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 8,122 | 151 | 1.89% |
19 | 東京都 | 港区 | 266,306 | 4,691 | 1.79% |
20 | 大阪府 | 大阪市北区 | 138,945 | 2,308 | 1.69% |
21 | 東京都 | 墨田区 | 284,555 | 4,570 | 1.63% |
22 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 82,881 | 1,308 | 1.60% |
23 | 岐阜県 | 加茂郡坂祝町 | 8,213 | 129 | 1.60% |
24 | 東京都 | 中央区 | 176,835 | 2,761 | 1.59% |
25 | 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 5,847 | 87 | 1.51% |
26 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 83,832 | 1,234 | 1.49% |
27 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 242,252 | 3,442 | 1.44% |
28 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 666 | 9 | 1.37% |
29 | 沖縄県 | 石垣市 | 50,191 | 661 | 1.33% |
30 | 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | 3,888 | 48 | 1.25% |
リゾート地域の躍進—北海道ニセコエリアが示す人口増減の新潮流
北海道の余市郡赤井川村が22.33%の増加率で全国トップとなっています。北海道内では占冠村、留寿都村、ニセコ町、倶知安町が上位5位を占め、特にニセコエリアでの人口増加が顕著です。これらの地域は人口基盤が小さいため、比較的少数の人口流入でも高い増加率を示す特徴があります。例えば赤井川村は247人の増加で22.33%という高い増加率になっています。観光リゾート開発やテレワークの普及による移住者増加など、小規模自治体ならではの要因が背景にあると考えられます。
人口増加率ワーストNo.1は「東京都青ヶ島村」
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 青ヶ島村 | 156 | -12 | -7.14% |
2 | 熊本県 | 球磨郡球磨村 | 2,786 | -172 | -5.81% |
3 | 沖縄県 | 島尻郡渡名喜村 | 300 | -17 | -5.36% |
4 | 青森県 | 東津軽郡今別町 | 2,193 | -118 | -5.11% |
5 | 山口県 | 熊毛郡上関町 | 2,269 | -121 | -5.06% |
6 | 宮崎県 | 児湯郡西米良村 | 1,021 | -52 | -4.85% |
7 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 | 884 | -45 | -4.84% |
8 | 北海道 | 中川郡音威子府村 | 636 | -32 | -4.79% |
9 | 北海道 | 紋別郡西興部村 | 981 | -49 | -4.76% |
10 | 北海道 | 夕張市 | 6,411 | -318 | -4.73% |
11 | 群馬県 | 甘楽郡南牧村 | 1,504 | -74 | -4.69% |
12 | 群馬県 | 多野郡神流町 | 1,564 | -77 | -4.69% |
13 | 北海道 | 空知郡上砂川町 | 2,459 | -119 | -4.62% |
14 | 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 825 | -40 | -4.62% |
15 | 長野県 | 下伊那郡売木村 | 473 | -22 | -4.44% |
16 | 北海道 | 歌志内市 | 2,668 | -122 | -4.37% |
17 | 北海道 | 天塩郡幌延町 | 2,102 | -94 | -4.28% |
18 | 青森県 | 下北郡風間浦村 | 1,618 | -72 | -4.26% |
19 | 長野県 | 下伊那郡大鹿村 | 887 | -39 | -4.21% |
20 | 北海道 | 枝幸郡中頓別町 | 1,504 | -66 | -4.20% |
21 | 群馬県 | 多野郡 | 2,603 | -113 | -4.16% |
22 | 鳥取県 | 日野郡日野町 | 2,742 | -117 | -4.09% |
23 | 高知県 | 長岡郡大豊町 | 3,095 | -128 | -3.97% |
24 | 愛媛県 | 西宇和郡 | 8,062 | -333 | -3.97% |
25 | 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 8,062 | -333 | -3.97% |
26 | 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 514 | -21 | -3.93% |
27 | 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 5,152 | -206 | -3.84% |
28 | 福井県 | 今立郡 | 2,238 | -89 | -3.82% |
29 | 福井県 | 今立郡池田町 | 2,238 | -89 | -3.82% |
30 | 石川県 | 輪島市 | 23,119 | -902 | -3.76% |
過疎地域の危機—小規模自治体の深刻な人口減少
人口減少率ワーストランキングでは、東京都青ヶ島村が7.14%減と最も深刻な状況です。上位には熊本県球磨村(-5.81%)、沖縄県渡名喜村(-5.36%)など離島・山間部の小規模自治体が多く並び、人口流出の深刻さがうかがえます。特に注目すべきは北海道や長野県の山間部の村での高い減少率で、基幹産業の衰退や若年層の流出が人口統計に顕著に現れています。これらの地域では、人口減少が地域コミュニティの存続自体を脅かすレベルに達しており、人口増減対策は喫緊の課題となっています。
2024年人口増減から見る日本の地域格差
人口増減”数”が示す都市の二極化
人口増減数の分析からは、大阪市・福岡市などの大都市と東京23区での人口集中が続く一方、地方中核都市では軒並み人口減少が進んでいることが明らかになりました。特に神戸市をはじめとする地方中核都市の人口流出は深刻で、都市間の格差が拡大しています。この背景には雇用機会の地域差や教育・医療環境の違いがあり、人口推移は地域の総合的な魅力度を反映した結果といえるでしょう。人口増減数は地域の経済力や生活基盤の強さを示す重要な人口統計指標なのです。
人口増減”率”が映し出す地域の特性
人口増減率の視点からは、北海道ニセコエリアといった特定のリゾート地域での急激な人口増加と、離島・山間部の小規模自治体での深刻な人口減少という対照的な現象が浮かび上がります。増加率上位には観光資源を活かした地域振興に成功した自治体が多く、人口統計は地域の産業政策の成否も反映しています。一方、減少率ワースト上位の自治体では、人口流出入のバランスが大きく崩れ、地域社会の持続可能性そのものが問われる状況です。人口増減率は地域の将来性を占う重要な指標であり、今後の人口推移を予測する上でも注目すべきデータです。
10年で見る人口増減|全国市区町村の変化2024
日本の人口増減が明確に二極化している今、都市部への一極集中と地方の過疎化が加速しています。この記事では、総務省の最新データをもとに、全国市区町村の10年間の人口増減を徹底分析します。福岡市や東京都中央区などで見られる顕著な人口増加と、北九州市や地方都市での人口減少の実態を数値で明らかにします。人口増減率のランキングから見えてくる日本の未来とは?住まい選びや投資、地域政策の参考になる人口増減の最新動向をお届けします。
【データ引用元】
本記事のデータは総務省が2024年7月24日に更新した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を引用しています。
引用元URL:総務省公式サイト
目次
どこに人が残り、どこから消えたのか?|10年間の人口増減で見る地域の格差
この10年で日本の人口分布は大きく変わりました。都市部、特に東京や大阪、福岡などの中心区では人口が著しく増加する一方、地方都市や郡部では減少が続いています。このランキングでは実数と増減率の両面から日本の人口移動の実態に迫ります。
10年間で最も人口が増えたのは「福岡県福岡市」
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 大阪市 | 2,757,642 | 16,055 | 0.59% |
2 | 福岡県 | 福岡市 | 1,593,919 | 12,521 | 0.79% |
3 | 東京都 | 江東区 | 539,108 | 6,226 | 1.17% |
4 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,345,012 | 5,679 | 0.42% |
5 | 東京都 | 大田区 | 733,634 | 5,209 | 0.72% |
6 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,529,136 | 5,110 | 0.34% |
7 | 東京都 | 台東区 | 212,388 | 4,909 | 2.37% |
8 | 東京都 | 港区 | 266,306 | 4,691 | 1.79% |
9 | 東京都 | 板橋区 | 572,927 | 4,686 | 0.82% |
10 | 東京都 | 墨田区 | 284,555 | 4,570 | 1.63% |
11 | 東京都 | 品川区 | 408,280 | 4,084 | 1.01% |
12 | 東京都 | 北区 | 357,701 | 3,969 | 1.12% |
13 | 福岡県 | 福岡市東区 | 325,690 | 3,826 | 1.19% |
14 | 東京都 | 中野区 | 337,377 | 3,784 | 1.13% |
15 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 242,252 | 3,442 | 1.44% |
16 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 115,616 | 3,211 | 2.86% |
17 | 東京都 | 足立区 | 693,223 | 3,109 | 0.45% |
18 | 茨城県 | つくば市 | 255,244 | 3,042 | 1.21% |
19 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 95,845 | 3,005 | 3.24% |
20 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 76,774 | 2,980 | 4.04% |
21 | 東京都 | 新宿区 | 349,226 | 2,947 | 0.85% |
22 | 東京都 | 豊島区 | 291,650 | 2,946 | 1.02% |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,297,745 | 2,891 | 0.13% |
24 | 東京都 | 葛飾区 | 467,000 | 2,825 | 0.61% |
25 | 東京都 | 中央区 | 176,835 | 2,761 | 1.59% |
26 | 東京都 | 世田谷区 | 918,141 | 2,702 | 0.30% |
27 | 東京都 | 練馬区 | 741,540 | 2,626 | 0.36% |
28 | 東京都 | 文京区 | 232,177 | 2,524 | 1.10% |
29 | 東京都 | 荒川区 | 219,268 | 2,454 | 1.13% |
30 | 大阪府 | 大阪市西区 | 108,340 | 2,396 | 2.26% |
データを見ると、人口増加上位は大都市や首都圏の自治体が独占しています。福岡市が約12万人増で1位となり、川崎市、さいたま市と続きます。特徴的なのは東京都の区部が多く上位にランクインしている点です。中央区や江東区などの都心部に加え、福岡市の区単位でも大きな増加が見られ、地方中核都市の成長も注目されます。大都市と周辺部への人口集中という明確な傾向が現れています。
10年間で最も人口が減ったのは「福岡県北九州市」
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,500,425 | -10,492 | -0.69% |
2 | 福岡県 | 北九州市 | 921,241 | -8,155 | -0.88% |
3 | 新潟県 | 新潟市 | 767,565 | -6,349 | -0.82% |
4 | 静岡県 | 静岡市 | 677,736 | -6,003 | -0.88% |
5 | 広島県 | 広島市 | 1,178,773 | -5,958 | -0.50% |
6 | 京都府 | 京都市 | 1,379,529 | -5,661 | -0.41% |
7 | 長崎県 | 長崎市 | 395,843 | -5,352 | -1.33% |
8 | 神奈川県 | 横須賀市 | 383,488 | -4,709 | -1.21% |
9 | 大阪府 | 堺市 | 817,041 | -4,387 | -0.53% |
10 | 北海道 | 函館市 | 240,218 | -4,213 | -1.72% |
11 | 福島県 | いわき市 | 306,714 | -4,176 | -1.34% |
12 | 青森県 | 青森市 | 267,520 | -4,024 | -1.48% |
13 | 広島県 | 呉市 | 205,349 | -3,892 | -1.86% |
14 | 北海道 | 旭川市 | 320,436 | -3,750 | -1.16% |
15 | 静岡県 | 浜松市 | 788,985 | -3,719 | -0.47% |
16 | 山口県 | 下関市 | 247,000 | -3,645 | -1.45% |
17 | 愛媛県 | 松山市 | 500,231 | -3,634 | -0.72% |
18 | 長崎県 | 佐世保市 | 236,906 | -3,567 | -1.48% |
19 | 岡山県 | 岡山市 | 698,671 | -3,349 | -0.48% |
20 | 高知県 | 高知市 | 316,410 | -3,314 | -1.04% |
21 | 長野県 | 長野市 | 365,572 | -3,213 | -0.87% |
22 | 和歌山県 | 和歌山市 | 356,472 | -3,182 | -0.88% |
23 | 秋田県 | 秋田市 | 297,316 | -3,154 | -1.05% |
24 | 新潟県 | 長岡市 | 258,205 | -3,082 | -1.18% |
25 | 青森県 | 八戸市 | 218,182 | -3,047 | -1.38% |
26 | 北海道 | 釧路市 | 157,519 | -2,964 | -1.85% |
27 | 福島県 | 福島市 | 267,924 | -2,820 | -1.04% |
28 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 595,042 | -2,792 | -0.47% |
29 | 香川県 | 高松市 | 419,739 | -2,685 | -0.64% |
30 | 岩手県 | 盛岡市 | 280,286 | -2,674 | -0.95% |
人口減少ワースト30を見ると、地方中核都市や工業都市の衰退が顕著です。北九州市が約6万人減で最多減少数となり、神戸市、黒川郡と続きます。注目すべきは、函館市、小樽市、釧路市など北海道の都市が多くランクインしている点です。また長崎市や呉市といった歴史的な港湾都市も大きく人口を減らしており、産業構造の変化が人口動態に直結していることがわかります。
【2024年版】10年前比較 人口増減”率”で見る市区町村ランキング
実数だけでなく人口増減率に着目することで、より鮮明な地域の変化が見えてきます。小規模自治体では実数は少なくても率で見ると大きな変化が起きています。都心回帰や観光地化、ベッドタウン化など、地域ごとの特性による増減率の違いに注目し、その背景を探ります。
10年で最も人が移り住んだ街「東京都中央区」―人口上昇率1位
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 余市郡赤井川村 | 1,353 | 247 | 22.33% |
2 | 北海道 | 勇払郡占冠村 | 1,591 | 197 | 14.13% |
3 | 北海道 | 虻田郡留寿都村 | 2,036 | 150 | 7.95% |
4 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | 5,481 | 393 | 7.72% |
5 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | 16,505 | 869 | 5.56% |
6 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 9,159 | 377 | 4.29% |
7 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 76,774 | 2,980 | 4.04% |
8 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 95,845 | 3,005 | 3.24% |
9 | 北海道 | 空知郡南幌町 | 7,785 | 239 | 3.17% |
10 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 115,616 | 3,211 | 2.86% |
11 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 557 | 15 | 2.77% |
12 | 長野県 | 下高井郡野沢温泉村 | 3,524 | 83 | 2.41% |
13 | 東京都 | 台東区 | 212,388 | 4,909 | 2.37% |
14 | 大阪府 | 大阪市西区 | 108,340 | 2,396 | 2.26% |
15 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 80,985 | 1,786 | 2.26% |
16 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 16,551 | 330 | 2.03% |
17 | 新潟県 | 南魚沼郡 | 8,122 | 151 | 1.89% |
18 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 8,122 | 151 | 1.89% |
19 | 東京都 | 港区 | 266,306 | 4,691 | 1.79% |
20 | 大阪府 | 大阪市北区 | 138,945 | 2,308 | 1.69% |
21 | 東京都 | 墨田区 | 284,555 | 4,570 | 1.63% |
22 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 82,881 | 1,308 | 1.60% |
23 | 岐阜県 | 加茂郡坂祝町 | 8,213 | 129 | 1.60% |
24 | 東京都 | 中央区 | 176,835 | 2,761 | 1.59% |
25 | 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 5,847 | 87 | 1.51% |
26 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 83,832 | 1,234 | 1.49% |
27 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 242,252 | 3,442 | 1.44% |
28 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 666 | 9 | 1.37% |
29 | 沖縄県 | 石垣市 | 50,191 | 661 | 1.33% |
30 | 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | 3,888 | 48 | 1.25% |
増加率ランキングを見ると、都心部の再開発地域や新興住宅地の成長が顕著です。東京都中央区が33.35%増で首位となり、大阪市中央区、北海道占冠村と続きます。特筆すべきは大阪市内の各区が多く上位にランクインしている点で、大阪都心部の再開発効果が表れています。また、流山市やつくば市のようなベッドタウン、ニセコ町のような観光地も高い増加率を示しており、地域特性に応じた成長パターンが見られます。
この10年で“最も人が離れた街”「宮城県黒川郡」―人口減少率ワースト1位
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 青ヶ島村 | 156 | -12 | -7.14% |
2 | 熊本県 | 球磨郡球磨村 | 2,786 | -172 | -5.81% |
3 | 沖縄県 | 島尻郡渡名喜村 | 300 | -17 | -5.36% |
4 | 青森県 | 東津軽郡今別町 | 2,193 | -118 | -5.11% |
5 | 山口県 | 熊毛郡上関町 | 2,269 | -121 | -5.06% |
6 | 宮崎県 | 児湯郡西米良村 | 1,021 | -52 | -4.85% |
7 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 | 884 | -45 | -4.84% |
8 | 北海道 | 中川郡音威子府村 | 636 | -32 | -4.79% |
9 | 北海道 | 紋別郡西興部村 | 981 | -49 | -4.76% |
10 | 北海道 | 夕張市 | 6,411 | -318 | -4.73% |
11 | 群馬県 | 甘楽郡南牧村 | 1,504 | -74 | -4.69% |
12 | 群馬県 | 多野郡神流町 | 1,564 | -77 | -4.69% |
13 | 北海道 | 空知郡上砂川町 | 2,459 | -119 | -4.62% |
14 | 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 825 | -40 | -4.62% |
15 | 長野県 | 下伊那郡売木村 | 473 | -22 | -4.44% |
16 | 北海道 | 歌志内市 | 2,668 | -122 | -4.37% |
17 | 北海道 | 天塩郡幌延町 | 2,102 | -94 | -4.28% |
18 | 青森県 | 下北郡風間浦村 | 1,618 | -72 | -4.26% |
19 | 長野県 | 下伊那郡大鹿村 | 887 | -39 | -4.21% |
20 | 北海道 | 枝幸郡中頓別町 | 1,504 | -66 | -4.20% |
21 | 群馬県 | 多野郡 | 2,603 | -113 | -4.16% |
22 | 鳥取県 | 日野郡日野町 | 2,742 | -117 | -4.09% |
23 | 愛媛県 | 西宇和郡 | 8,062 | -333 | -3.97% |
24 | 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 8,062 | -333 | -3.97% |
25 | 高知県 | 長岡郡大豊町 | 3,095 | -128 | -3.97% |
26 | 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 514 | -21 | -3.93% |
27 | 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 5,152 | -206 | -3.84% |
28 | 福井県 | 今立郡 | 2,238 | -89 | -3.82% |
29 | 福井県 | 今立郡池田町 | 2,238 | -89 | -3.82% |
30 | 石川県 | 輪島市 | 23,119 | -902 | -3.76% |
減少率ランキングでは、過疎地域の深刻な状況が浮き彫りになっています。宮城県黒川郡が55.68%減で最大の減少率を記録し、群馬県南牧村、北海道夕張市と続きます。特徴的なのは、リストの多くが山間部や離島などの小規模自治体であること、また奈良県や北海道の市町村が多く含まれている点です。高齢化と若年層流出の複合的な要因が、これら地域の急激な人口減少につながっていると考えられます。
日本の人口動態から見える未来の課題と展望
10年間の人口動態データからは、大都市圏への集中と地方の過疎化という明確な二極化が進行していることがわかります。特に注目すべきは、都市部でも中心部が成長し周辺が衰退するという「都市内二極化」の傾向です。人口増加地域では都心回帰やベッドタウン化、観光地化などの成功要因が見られる一方、減少地域では産業構造の変化や高齢化の影響が顕著です。こうした変化は今後の地域政策や都市計画において重要な指標となり、持続可能な地域づくりのための対策が急務であることを示しています。
移り住む人・離れていく人—人が動いた街・消えた街【社会増減2024】
全国の市区町村の人口動態に大きな変化が生じています。東京一極集中が緩和され、地方都市や観光地での人口増加が顕著になる一方、地方の小規模自治体では人口流出が続いています。本ランキングでは、2024年の社会増減データから見える日本の人口移動の最新トレンドと地域間格差の実態に迫ります。
【データ引用元】
本記事のデータは総務省が2024年7月24日に更新した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を引用しています。
引用元URL:総務省公式サイト
目次
移り住む人・離れていく人—人が動いた街・消えた街【社会増減2024】
2024年版の社会人口増減数ランキングは、国内における人口移動の最新動向を表す重要な指標です。大都市への人口集中や、都市間での人口争奪の様子が浮き彫りになっています。単なる人口規模ではなく、実際の転入・転出の差で見る「人の流れ」を数値化したデータから、日本の今を読み解きます。
社会人口増加数No.1は「大阪市」
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 大阪市 | 2,757,642 | 16,055 | 0.59% |
2 | 福岡県 | 福岡市 | 1,593,919 | 12,521 | 0.79% |
3 | 東京都 | 江東区 | 539,108 | 6,226 | 1.17% |
4 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,345,012 | 5,679 | 0.42% |
5 | 東京都 | 大田区 | 733,634 | 5,209 | 0.72% |
6 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,529,136 | 5,110 | 0.34% |
7 | 東京都 | 台東区 | 212,388 | 4,909 | 2.37% |
