人口動態(地域)
| 地域 | 男性 | 女性 | 人口 | 世帯数 | 人口増減数 | 人口増減率 | 自然増減数 | 自然増減率 | 社会増減数 | 社会増減率 | 年 | 順番 | 年のみ | 表示フラグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 男性 | 女性 | 人口 | 世帯数 | 人口増減数 | 人口増減率 | 自然増減数 | 自然増減率 | 社会増減数 | 社会増減率 | 年 | 順番 | 年のみ | 表示フラグ |
| 全国全域 | 61,747,428 | 64,112,578 | 125,860,006 | 46,811,712 | 291,971.00 | 0.23 | 238,506.00 | 0.19 | 53,465.00 | 0.04 | 1999.01.01 | 1 | 1,999 | 2 |
| 全国全域 | 61,825,833 | 64,245,472 | 126,071,305 | 47,419,905 | 211,299.00 | 0.17 | 223,867.00 | 0.18 | -12,568.00 | -0.01 | 2000.01.01 | 1 | 2,000 | 2 |
| 全国全域 | 61,902,999 | 64,381,806 | 126,284,805 | 48,015,251 | 213,500.00 | 0.17 | 237,518.00 | 0.19 | -24,018.00 | -0.02 | 2001.01.01 | 1 | 2,001 | 2 |
| 全国全域 | 61,971,305 | 64,507,367 | 126,478,672 | 48,637,789 | 193,867.00 | 0.15 | 201,964.00 | 0.16 | -8,097.00 | -0.01 | 2002.01.01 | 1 | 2,002 | 2 |
| 全国全域 | 62,050,289 | 64,638,075 | 126,688,364 | 49,260,791 | 209,692.00 | 0.17 | 143,541.00 | 0.11 | 66,151.00 | 0.05 | 2003.01.01 | 1 | 2,003 | 2 |
| 全国全域 | 62,087,338 | 64,736,828 | 126,824,166 | 49,837,731 | 135,802.00 | 0.11 | 118,052.00 | 0.09 | 17,750.00 | 0.01 | 2004.01.01 | 1 | 2,004 | 2 |
| 全国全域 | 62,076,658 | 64,792,739 | 126,869,397 | 50,382,081 | 45,231.00 | 0.04 | 52,980.00 | 0.04 | -7,749.00 | -0.01 | 2005.01.01 | 1 | 2,005 | 2 |
| 全国全域 | 62,155,231 | 64,899,794 | 127,055,025 | 51,102,005 | -3,505.00 | 0.00 | -6,748.00 | -0.01 | 3,243.00 | 0.00 | 2006.01.01 | 1 | 2,006 | 2 |
| 全国全域 | 62,129,560 | 64,923,911 | 127,053,471 | 51,713,048 | -1,554.00 | 0.00 | 10,743.00 | 0.01 | -12,297.00 | -0.01 | 2007.01.01 | 1 | 2,007 | 2 |
| 全国全域 | 62,117,295 | 64,948,883 | 127,066,178 | 52,324,877 | 12,707.00 | 0.01 | -29,119.00 | -0.02 | 41,826.00 | 0.03 | 2008.01.01 | 1 | 2,008 | 2 |
