v10
今回は総務省が公表している最新の人口データを基に、全国の市区町村別の人口増減状況をランキング形式でお届けします。全国約1,700の市区町村の中で、どの地域の人口が増加し、どの地域が減少しているのか、実際の数値とともに詳しく見ていきます。市区町村単位での分析により、都道府県レベルでは見えてこない地域ごとの人口動態の特徴をご紹介します。
データ引用元
本記事のデータは総務省が2024年7月24日に更新した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を引用しています。
引用元URL:総務省公式サイト
【2024年版】人口増減”数”で見る市区町村ランキング
人口増減数は地域の成長や衰退を示す重要な指標です。2024年の最新データでは、大都市を中心に人口増加が見られる一方で、地方都市では人口減少が続いています。市区町村ごとの具体的な増減数を見ることで、日本の人口動態の最新傾向が見えてきます。
人口増加数全国No.1は大阪市
No | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 人口増減数 | 人口増減率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 大阪市 | 2,757,642 | 16,055 | 0.59% |
2 | 福岡県 | 福岡市 | 1,593,919 | 12,521 | 0.79% |
3 | 東京都 | 江東区 | 539,108 | 6,226 | 1.17% |
4 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,345,012 | 5,679 | 0.42% |
5 | 東京都 | 大田区 | 733,634 | 5,209 | 0.72% |
6 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,529,136 | 5,110 | 0.34% |
7 | 東京都 | 台東区 | 212,388 | 4,909 | 2.37% |
8 | 東京都 | 港区 | 266,306 | 4,691 | 1.79% |
9 | 東京都 | 板橋区 | 572,927 | 4,686 | 0.82% |
10 | 東京都 | 墨田区 | 284,555 | 4,570 | 1.63% |
11 | 東京都 | 品川区 | 408,280 | 4,084 | 1.01% |
12 | 東京都 | 北区 | 357,701 | 3,969 | 1.12% |
13 | 福岡県 | 福岡市東区 | 325,690 | 3,826 | 1.19% |
14 | 東京都 | 中野区 | 337,377 | 3,784 | 1.13% |
15 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 242,252 | 3,442 | 1.44% |
16 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 115,616 | 3,211 | 2.86% |
17 | 東京都 | 足立区 | 693,223 | 3,109 | 0.45% |
18 | 茨城県 | つくば市 | 255,244 | 3,042 | 1.21% |
19 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 95,845 | 3,005 | 3.24% |
20 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 76,774 | 2,980 | 4.04% |
21 | 東京都 | 新宿区 | 349,226 | 2,947 | 0.85% |
22 | 東京都 | 豊島区 | 291,650 | 2,946 | 1.02% |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,297,745 | 2,891 | 0.13% |
24 | 東京都 | 葛飾区 | 467,000 | 2,825 | 0.61% |
25 | 東京都 | 中央区 | 176,835 | 2,761 | 1.59% |
26 | 東京都 | 世田谷区 | 918,141 | 2,702 | 0.30% |
27 | 東京都 | 練馬区 | 741,540 | 2,626 | 0.36% |
28 | 東京都 | 文京区 | 232,177 | 2,524 | 1.10% |
29 | 東京都 | 荒川区 | 219,268 | 2,454 | 1.13% |
30 | 大阪府 | 大阪市西区 | 108,340 | 2,396 | 2.26% |
返信を残す
Want to join the discussion?Feel free to contribute!