提供元:国土交通省提供
国土交通省は2024年4月「不動産情報ライブラリ」を提供開始しました。戦後からの不動産取引500万件以上の取引価格が公開されており、相場価格を把握することが可能です。これまで宅建業者専用の「レインズ」でしか閲覧できなかったデータが一般にも公開されたことで誰でも活用できるようになりました。

提供元:国土交通省提供
国土交通省は2024年4月「不動産情報ライブラリ」を提供開始しました。戦後からの不動産取引500万件以上の取引価格が公開されており、相場価格を把握することが可能です。これまで宅建業者専用の「レインズ」でしか閲覧できなかったデータが一般にも公開されたことで誰でも活用できるようになりました。
戦後からの現在までの不動産取引500万件以上の取引価格が公開されており、建物、土地、戸建ての相場価格を把握することが可能です。
市区町村、駅単位で購入を検討している近隣の相場価格の推移を把握することができます。検索条件も指定したエリアに加えて、徒歩、間取り、面積、築年数、取引時期などの把握が可能です。
検索したい列でテキスト入力をしてください。
| 都道府県 | 市区町村 | 地区 | 駅名 | 徒歩 | 面積 | 間取り | 新築 | 建築年 | 築年数 | 取引時期 | 取引価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | 地区 | 駅名 | 徒歩 | 面積 | 間取り | 新築 | 建築年 | 築年数 | 取引時期 | 取引価格 |
| 東京都 | 目黒区 | 大橋 | 池尻大橋 | 0 | 10 | 未記入 | 中古 | -0001.11.30 | 0 | 2013.10.01 | 390 |
| 東京都 | 品川区 | 北品川 | 北品川 | 0 | 10 | 未記入 | 中古 | -0001.11.30 | 0 | 2007.01.01 | 800 |
| 神奈川県 | 横浜市西区 | 平沼 | 平沼橋 | 0 | 10 | 未記入 | 中古 | -0001.11.30 | 0 | 2006.10.01 | 500 |
| 東京都 | 港区 | 海岸 | 竹芝 | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1973.01.01 | 52 | 2010.04.01 | 580 |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 栄 | 伏見(愛知) | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1973.01.01 | 52 | 2007.01.01 | 230 |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 栄 | 伏見(愛知) | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1973.01.01 | 52 | 2007.01.01 | 230 |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 栄 | 伏見(愛知) | 0 | 10 | 1DK | 中古 | 1973.01.01 | 52 | 2006.10.01 | 270 |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 栄 | 伏見(愛知) | 0 | 10 | 1DK | 中古 | 1973.01.01 | 52 | 2006.10.01 | 270 |
| 東京都 | 港区 | 海岸 | 竹芝 | 0 | 10 | 1R | 中古 | 1973.01.01 | 52 | 2006.07.01 | 540 |
| 東京都 | 港区 | 海岸 | 竹芝 | 0 | 10 | 1R | 中古 | 1973.01.01 | 52 | 2006.04.01 | 600 |
| 大阪府 | 大阪市福島区 | 福島 | 新福島 | 0 | 10 | 1DK | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2021.01.01 | 450 |
| 東京都 | 中野区 | 東中野 | 東中野 | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2018.04.01 | 850 |
| 東京都 | 中野区 | 東中野 | 東中野 | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2018.04.01 | 850 |
| 東京都 | 中野区 | 東中野 | 東中野 | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2018.04.01 | 850 |
| 大阪府 | 大阪市福島区 | 福島 | 新福島 | 0 | 10 | 1R | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2017.10.01 | 350 |
| 大阪府 | 大阪市福島区 | 福島 | 新福島 | 0 | 10 | 1R | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2014.04.01 | 240 |
| 東京都 | 中野区 | 東中野 | 東中野 | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2009.01.01 | 380 |
| 東京都 | 中野区 | 東中野 | 東中野 | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2009.01.01 | 380 |
| 東京都 | 中野区 | 東中野 | 東中野 | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1975.01.01 | 50 | 2009.01.01 | 380 |
| 東京都 | 港区 | 高輪 | 白金高輪 | 0 | 10 | 1R | 中古 | 1978.01.01 | 47 | 2006.01.01 | 750 |
| 東京都 | 港区 | 高輪 | 白金高輪 | 0 | 10 | 1R | 中古 | 1978.01.01 | 47 | 2006.01.01 | 750 |
| 東京都 | 新宿区 | 新宿 | 新宿御苑前 | 0 | 10 | 1K | 中古 | 1979.01.01 | 46 | 2007.01.01 | 650 |
| 東京都 | 渋谷区 | 神宮前 | 明治神宮前 | 0 | 10 | 未記入 | 中古 | 1979.01.01 | 46 | 2006.07.01 | 1,000 |
| 東京都 | 渋谷区 | 神宮前 | 明治神宮前 | 0 | 10 | 未記入 | 中古 | 1979.01.01 | 46 | 2006.07.01 | 1,000 |
| 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 上本町 | 大阪上本町 | 0 | 10 | オープンフロア | 中古 | 1980.01.01 | 45 | 2015.07.01 | 990 |
blog

http://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/04/tekika_logo_300-x-156-px.jpg
0
0
seiya
http://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/04/tekika_logo_300-x-156-px.jpg
seiya2025-05-05 17:45:452025-05-05 17:45:46スピードてすと
https://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/05/01_hokkaido_600400.jpg
400
600
seiya
http://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/04/tekika_logo_300-x-156-px.jpg
seiya2025-05-01 12:14:272025-05-01 12:33:08【北海道】速報値 | 人口増減ランキング
https://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/05/02_aomori_600400.jpg
400
600
seiya
http://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/04/tekika_logo_300-x-156-px.jpg
seiya2025-05-01 12:14:072025-05-01 12:34:03【青森県】速報値 | 人口増減ランキング
https://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/05/03_iwate_600400.jpg
400
600
seiya
http://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/04/tekika_logo_300-x-156-px.jpg
seiya2025-05-01 12:13:472025-05-01 12:34:37【岩手県】速報値 | 人口増減ランキング
https://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/05/04_miyagi_600400.jpg
400
600
seiya
http://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/04/tekika_logo_300-x-156-px.jpg
seiya2025-05-01 12:13:282025-05-01 12:35:03【宮城県】速報値 | 人口増減ランキング
https://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/05/05_yamagata_600400.jpg
400
600
seiya
http://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/04/tekika_logo_300-x-156-px.jpg
seiya2025-05-01 12:13:052025-05-01 12:35:29【山形県】速報値 | 人口増減ランキング
https://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/05/06_akita_600400.jpg
400
600
seiya
http://tekika.jp/wp-content/uploads/2025/04/tekika_logo_300-x-156-px.jpg
seiya2025-05-01 12:12:412025-05-01 12:35:56【秋田県】速報値 | 人口増減ランキングOther Blog




Bellow are some interesting links for you! Enjoy your stay :)
Our support Hotline is available 24 Hours a day: (555) 343 456 7891

